| 日 | 曜 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 外 国 | ペナ ント |
| 1 月 |
| 5 | 月 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | 3 | 中山 | 2000 | 4300 | | |
| 5 | 月 | 京都金杯 | 3 | 京都 | 2000 | 4300 | | |
| 6 | 火 | 平安S | 3 | 京都 | ダ1800 | 4200 | | |
| 10 | 土 | ガーネットS | 3 | 中山 | ダ1200 | 4200 | | |
| 11 | 日 | 京成杯 | 3 | 中山 | 1600 | 4000 | | ○ |
| 18 | 日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | 3 | 京都 | 1600 | 4000 | | ○ |
| 25 | 日 | AJCC | 2 | 中山 | 2200 | 6400 | | ○ |
| 25 | 日 | 日経新春杯 | 2 | 京都 | 2400 | 6400 | | ○ |
| 31 | 土 | 京都牝馬特別 | 3 | 京都 | 1600 | 4200 | | |
| 2 月 |
| 1 | 日 | フェブラリーS | 1 | 東京 | ダ1600 | 9400 | | ○ |
| 8 | 日 | 東京新聞杯 | 3 | 東京 | 1600 | 4300 | | ○ |
| 8 | 日 | きさらぎ賞 | 3 | 京都 | 1800 | 4200 | | ○ |
| 14 | 土 | 東京障害特別(春) | - | 東京 | 3300 | 3300 | | |
| 15 | 日 | 共同通信杯4歳S | 3 | 東京 | 1800 | 4200 | | ○ |
| 15 | 日 | 京都記念 | 2 | 京都 | 2200 | 6400 | | ○ |
| 21 | 土 | ダイヤモンドS | 3 | 東京 | 3200 | 4600 | | ○ |
| 22 | 日 | クイーンC | 3 | 東京 | 1600 | 4000 | | |
| 28 | 土 | 中日新聞杯 | 3 | 中京 | 1800 | 4300 | | |
| 3 月 |
| 1 | 日 | 中山牝馬S | 3 | 中山 | 1800 | 4200 | | ○ |
| 1 | 日 | アーリントンC | 3 | 阪神 | 1600 | 4000 | | ○ |
| 7 | 土 | チューリップ賞(桜花賞TR) | 3 | 阪神 | 1600 | 4000 | | ○ |
| 8 | 日 | 弥生賞(皐月賞TR) | 2 | 中山 | 2000 | 5400 | | ○ |
| 8 | 日 | マイラーズC | 2 | 阪神 | 1600 | 6000 | | ○ |
| 14 | 土 | マーチS | 3 | 中山 | ダ1800 | 4200 | | |
| 14 | 土 | 阪神障害S(春) | - | 阪神 | 3150 | 3300 | | |
| 15 | 日 | 中山記念 | 2 | 中山 | 1800 | 6400 | | ○ |
| 15 | 日 | 4歳牝馬特別(桜花賞TR) | 2 | 阪神 | 1400 | 5200 | | ○ |
| 21 | 土 | フラワーC | 3 | 中山 | 1800 | 4000 | | |
| 21 | 土 | 中京記念 | 3 | 中京 | 2000 | 4400 | | |
| 22 | 日 | スプリングS(皐月賞TR) | 2 | 中山 | 1800 | 5400 | | ○ |
| 22 | 日 | 阪神大賞典 | 2 | 阪神 | 3000 | 6400 | | ○ |
| 29 | 日 | 日経賞 | 2 | 中山 | 2500 | 6400 | | ○ |
| 29 | 日 | 毎日杯 | 3 | 阪神 | 2000 | 4200 | | ○ |
| 4 月 |
| 4 | 土 | 阪急杯 | 3 | 阪神 | 1200 | 4300 | | |
| 5 | 日 | クリスタルC | 3 | 中山 | 1200 | 4000 | | ○ |
| 5 | 日 | 大阪杯 | 2 | 阪神 | 2000 | 6400 | | ○ |
| 11 | 土 | ダービー卿CT | 3 | 中山 | 1600 | 4300 | | |
| 12 | 日 | 桜花賞 | 1 | 阪神 | 1600 | 8900 | | ○ |
| 18 | 土 | 中山大障害(春) | - | 中山 | 4100 | 5700 | | |
| 18 | 土 | プロキオンS | 3 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | | |
| 18 | 土 | 小倉大賞典 | 3 | 中京 | 1800 | 4300 | | |
| 19 | 日 | 皐月賞 | 1 | 中山 | 2000 | 9700 | | ○ |
| 26 | 日 | NZT4歳S(NHKマイルCTR) | 2 | 東京 | 1400 | 6200 | | ○ |
| 26 | 日 | シルクロードS | 3 | 京都 | 1200 | 4300 | | ○ |
| 5 月 |
| 2 | 土 | 4歳牝馬特別(オークスTR) | 2 | 東京 | 2000 | 5200 | | |
| 3 | 日 | 天皇賞・春 | 1 | 京都 | 3200 | 13200 | | ○ |
| 9 | 土 | 青葉賞(ダービーTR) | 3 | 東京 | 2400 | 4000 | | |
| 9 | 土 | アンタレスS | 3 | 京都 | ダ1800 | 4200 | | |
| 10 | 日 | 京都4歳特別 | 3 | 京都 | 2000 | 4000 | | ○ |
| 16 | 土 | 京王杯SC | 2 | 東京 | 1400 | 6000 | 5 | |
| 16 | 土 | 京都大障害(春) | - | 京都 | 3930 | 3700 | | |
| 17 | 日 | NHKマイルC | 1 | 東京 | 1600 | 9200 | | ○ |
| 17 | 日 | 新潟大賞典 | 3 | 新潟 | 2000 | 4300 | | |
| 23 | 土 | 武蔵野S | 3 | 東京 | ダ2100 | 4200 | | |
| 24 | 日 | 高松宮記念 | 1 | 中京 | 1200 | 9400 | | ○ |
| 30 | 土 | 金鯱賞 | 2 | 中京 | 2000 | 6400 | | |
| 31 | 日 | 優駿牝馬(オークス) | 1 | 東京 | 2400 | 9700 | | ○ |
| 6 月 |
| 6 | 土 | エプソムC | 3 | 東京 | 1800 | 4300 | | |
| 7 | 日 | 東京優駿(ダービー) | 1 | 東京 | 2400 | 13200 | | ○ |
| 13 | 土 | 目黒記念 | 2 | 東京 | 2500 | 5800 | | |
| 13 | 土 | 中日スポーツ賞4歳S | 3 | 中京 | 1200 | 4000 | | |
| 14 | 日 | 安田記念 | 1 | 東京 | 1600 | 9400 | 5 | ○ |
| 21 | 日 | 鳴尾記念 | 2 | 阪神 | 2000 | 6400 | 4 | ○ |
| 28 | 日 | マーメイドS | 3 | 阪神 | 2000 | 4200 | | ○ |
| 7 月 |
| 5 | 日 | ラジオたんぱ賞 | 3 | 福島 | 1800 | 4000 | | ○ |
| 5 | 日 | 函館記念 | 3 | 函館 | 2000 | 4300 | | ○ |
| 11 | 土 | 七夕賞 | 3 | 福島 | 2000 | 4300 | | |
| 12 | 日 | 宝塚記念 | 1 | 阪神 | 2200 | 13200 | 5 | ○ |
| 19 | 日 | 函館スプリントS | 3 | 函館 | 1200 | 4300 | | ○ |
| 26 | 日 | 北九州記念 | 3 | 阪神 | 2000 | 4300 | | ○ |
| 8 月 |
| 2 | 日 | 函館3歳S | 3 | 函館 | 1200 | 3200 | | ○ |
| 9 | 日 | 関屋記念 | 3 | 新潟 | 1600 | 4300 | | ○ |
| 16 | 日 | 小倉記念 | 3 | 京都 | 1800 | 4300 | | ○ |
| 23 | 日 | 札幌記念 | 2 | 札幌 | 2000 | 6400 | | ○ |
| 30 | 日 | 新潟記念 | 3 | 新潟 | 2000 | 4300 | | ○ |
| 9 月 |
| 6 | 日 | 新潟3歳S | 3 | 新潟 | 1400 | 3200 | | ○ |
| 6 | 日 | 小倉3歳S | 3 | 京都 | 1200 | 3200 | | ○ |
| 12 | 土 | エルムS | 3 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | | |
| 13 | 日 | 京成杯オータムH | 3 | 中山 | 1600 | 4300 | | ○ |
| 13 | 日 | 朝日チャレンジC | 3 | 阪神 | 2000 | 4600 | | ○ |
| 19 | 土 | 阪神障害S(秋) | - | 阪神 | 3150 | 3300 | | |
| 20 | 日 | オールカマー | 2 | 中山 | 2200 | 6400 | 5 | ○ |
| 20 | 日 | 神戸新聞杯(菊花賞TR) | 2 | 阪神 | 2000 | 5400 | | ○ |
| 26 | 土 | 札幌3歳S | 3 | 札幌 | 1800 | 3200 | | |
| 27 | 日 | セントライト記念(菊花賞TR) | 2 | 中山 | 2200 | 5400 | | ○ |
| 27 | 日 | ローズS(秋華賞TR) | 2 | 阪神 | 2000 | 5200 | | ○ |
| 10 月 |
| 3 | 土 | ユニコーンS | 3 | 中山 | ダ1800 | 4000 | | |
| 4 | 日 | クイーンS(秋華賞TR) | 3 | 中山 | 1800 | 4500 | | ○ |
| 4 | 日 | セントウルS | 3 | 阪神 | 1400 | 4300 | | ○ |
| 11 | 日 | 毎日王冠 | 2 | 東京 | 1800 | 6400 | 5 | ○ |
| 11 | 日 | 京都大賞典 | 2 | 京都 | 2400 | 6400 | | ○ |
| 18 | 日 | 府中牝馬S | 3 | 東京 | 1800 | 4200 | | ○ |
| 18 | 日 | 京都新聞杯(菊花賞TR) | 2 | 京都 | 2200 | 5400 | | ○ |
| 24 | 土 | 東京障害特別(秋) | - | 東京 | 3300 | 3300 | | |
| 24 | 土 | デイリー杯3歳S | 2 | 京都 | 1600 | 3800 | | |
| 25 | 日 | 秋華賞 | 1 | 京都 | 2000 | 8900 | | ○ |
| 25 | 日 | カブトヤマ記念 | 3 | 福島 | 1800 | 4300 | | ○ |
| 31 | 土 | スワンS | 2 | 京都 | 1400 | 6000 | 4 | |
| 11 月 |
| 1 | 日 | 天皇賞・秋 | 1 | 東京 | 2000 | 13200 | | ○ |
| 7 | 土 | アルゼンチン共和国杯 | 2 | 東京 | 2500 | 5800 | | |
| 7 | 土 | ファンタジーS | 3 | 京都 | 1400 | 3200 | | |
| 8 | 日 | 菊花賞 | 1 | 京都 | 3000 | 11200 | | ○ |
| 14 | 土 | 京成杯3歳S | 2 | 東京 | 1400 | 3800 | | |
| 15 | 日 | 根岸S | 3 | 東京 | ダ1200 | 4200 | | |
| 15 | 日 | エリザベス女王杯 | 1 | 京都 | 2200 | 10000 | | ○ |
| 21 | 土 | 東京スポーツ杯3歳S | 3 | 東京 | 1800 | 3200 | | |
| 21 | 土 | 京都大障害(秋) | - | 京都 | 3930 | 3700 | | |
| 22 | 日 | マイルCS | 1 | 京都 | 1600 | 9400 | 5 | ○ |
| 22 | 日 | 福島記念 | 3 | 福島 | 2000 | 4300 | | |
| 28 | 土 | ★富士S | 3 | 東京 | 1400 | 4300 | 4 | |
| 28 | 土 | 京阪杯 | 3 | 京都 | 1800 | 4300 | | |
| 28 | 土 | CBC賞 | 2 | 中京 | 1200 | 6400 | | |
| 29 | 日 | ジャパンC | 1 | 東京 | 2400 | 13200 | ※ | ○ |
| 12 月 |
| 5 | 土 | ステイヤーズS | 2 | 中山 | 3600 | 6400 | | |
| 6 | 日 | 阪神3歳牝馬S | 1 | 阪神 | 1600 | 5300 | | ○ |
| 6 | 日 | 東海ウインターS | 2 | 中京 | ダ2300 | 5800 | | |
| 12 | 土 | シリウスS | 3 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | | |
| 13 | 日 | 朝日杯3歳S | 1 | 中山 | 1600 | 5300 | | ○ |
| 13 | 日 | 愛知杯 | 3 | 中京 | 2000 | 4300 | | |
| 19 | 土 | 中山大障害(秋) | - | 中山 | 4100 | 5700 | | |
| 20 | 日 | スプリンターズS | 1 | 中山 | 1200 | 9400 | 4 | ○ |
| 20 | 日 | 阪神牝馬特別 | 2 | 阪神 | 1600 | 6000 | | |
| 26 | 土 | フェアリーS | 3 | 中山 | 1200 | 3200 | | |
| 26 | 土 | ラジオたんぱ杯3歳S | 3 | 阪神 | 2000 | 3200 | | |
| 27 | 日 | 有馬記念 | 1 | 中山 | 2500 | 13200 | | ○ |
| 【注】外国は最大出走可能頭数。※印は推薦委員会などによる選定。ペナントはペナントレース対象レース。 |
|